For more info ...
 
AA02
  • two stage twin cylinder vee design
  • conservative speeds
  • strong cast iron construction
  • all cast iron crankcase, cylinders & heads
  • individually bolted cylinders & heads
  • deep finned cylinders & heads
  • cool running
  • liberal intercooling
  • high volume flywheel fan
  • quality intake filter in metal housing
  • oil sight glass
  • interstage & discharge safety valve
  • for OE & replacement applications
  • design duty cycle 60% on-load 40% off-load
 
Cast Iron Two Stage Pumps
  Model Stage Motor Bar psi Volume FAD @ 7 Bar R.P.M Cyl Type Use Code Spec
      kW HP     lt/min cfm lt/min cfm           Sheet
SKB 20 2 4.0 5.5 10 145 681 24.0 530 18.7 1050 2V B I AOB-6-5131830000
SKB 20 2 4.0 5.5 12 175 610 21.5 475 16.8 940 2V B I AOB-6-5131830000
SKB 20 2 5.5 7.5 10 145 792 28.0 630 22.3 1220 2V B I AOB-6-5131830000
SKB 20 2 5.5 7.5 12 175 722 25.5 562 19.9 1115 2V B I AOB-6-5131830000
SKB 26 2 5.5 7.5 10 145 824 29.1 631 22.3 800 2V B I AOB-7-5131770000
SKB 26 2 5.5 7.5 12 175 771 27.2 591 20.9 749 2V B I AOB-7-5131770000
SKB 26 2 7.5 10.0 10 145 1110 39.2 831 29.3 1080 2V B I AOB-7-5131770000
SKB 26 2 7.5 10.0 12 175 986 34.8 738 26.1 959 2V B I AOB-7-5131770000
=Stock Item (in JHB)   B=Belt Driven   I=Standard Industrial   Volume=Piston displacement   FAD=Free Air Delivered   OE=Original Equipment